電能質(zhì)量綜合裝置治理裝置
通過電能質(zhì)量分析儀對電網(wǎng)系統(tǒng)諧波測試,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在各種電能質(zhì)量問題(例如:功率因數(shù)低、諧波大,電壓暫降等),電能質(zhì)量諧波嚴(yán)重影響到變壓器發(fā)熱嚴(yán)重、原電容器頻繁鼓脹、精密設(shè)備無法正常工作、繼電保護(hù)誤動作、設(shè)備經(jīng)常停機(jī)、N線電流較大/三相不平衡等。電能質(zhì)量綜合治理裝置以并聯(lián)方式接入配電系統(tǒng),實時監(jiān)測系統(tǒng)的各種電能參數(shù),通過控制計算及邏輯變化,計算出系統(tǒng)所需的動態(tài)無功分量及諧波分量,然后通過PWM電路實時產(chǎn)生系統(tǒng)所需要的無功與諧波電流注入到配電系統(tǒng)中,實現(xiàn)智能動態(tài)補償與諧波治理。
產(chǎn)品 | 模塊混合濾波補償裝置 | |||
基本參數(shù) | ||||
額定電壓(V) | 400-690 | |||
額定頻率(Hz) | 46-54 | |||
整機(jī)效率 | 97.8% | |||
電網(wǎng)結(jié)構(gòu) | 三相三線/三相四線 | |||
電路拓?fù)?/td> | 3電平 | |||
性能指標(biāo) | ||||
補償方式 | 諧波補償、無功補償、諧波和無功同補、不平衡補償 | |||
諧波次數(shù) | 2-50次諧波全消除或選定次數(shù)的諧波 | |||
濾波程度 | 全容量 | |||
諧波濾除率 | ≥95%(濾波器容量足夠情況下) | |||
目標(biāo)功率因數(shù) | 用戶可根據(jù)實際需求設(shè)定 | |||
控制算法 | 瞬時無功/FFT | |||
IGBT開關(guān)頻率 | ≥20kHz | |||
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 | |||
噪音 | ≤65dB | |||
保護(hù)功能 | 過欠壓、過流、短路、過溫、頻率保護(hù)、脈沖異常保護(hù)、軟關(guān)斷、限流 | |||
通訊監(jiān)控能力 | ||||
通訊接口 | RS485/RS232/以太網(wǎng) | |||
通訊協(xié)議 | Modbus/ TCP/IP Client | |||
顯示界面 | 7寸觸摸屏 | |||
故障告警 | 屏幕顯示和繼電器輸出 | |||
外型尺寸(寬*深*高) | ||||
有源容量(A) | 無源容量(kvar) | 臥式模塊 | 立式模塊 | |
25/50 | 30×4 | 800*800*2200 | —— | |
60×8 | 800*1000*2200 | —— | ||
100 | 60×4 | —— | 1000*1000*2200 | |
60×5 | —— | 1000*1000*2200 | ||
60×6 | —— | 1000*1000*2200 | ||
其他容量和外形尺寸需咨詢公司技術(shù) | ||||
環(huán)境要求 | ||||
海拔高度 | ≤2000m | |||
運行溫度 | -10℃-+45℃ | |||
運行濕度 | ≤90%,無凝露 | |||
防護(hù)等級 | IP20/IP30 | |||
企業(yè)資質(zhì)及標(biāo)準(zhǔn) | ||||
資質(zhì)認(rèn)證 |
電力工業(yè)電氣設(shè)備檢試中心認(rèn)證 信息產(chǎn)業(yè)部通訊電源產(chǎn)品型試報告 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院電氣設(shè)備檢測中心認(rèn)證 公路所權(quán)威檢測報告 上海電器設(shè)備檢測所型試報告 國家智能電網(wǎng)用戶端產(chǎn)品(系統(tǒng))質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 中國質(zhì)量認(rèn)證中心CCC認(rèn)證 |
|||
遵循標(biāo)準(zhǔn) | 企標(biāo)、NB/T 41006-2014、JG/T 417-2013、YD/T 2323-2016、JBT 11067-2011等 |
電能質(zhì)量綜合裝置治理裝置應(yīng)用范圍
適用于0.4KV/0.69KV系統(tǒng)中動態(tài)補償無功和諧波電流。
訂貨范例:
具體型號:500kvar/0.4KV/0.69KV
技術(shù)參數(shù):諧波補償容量最大輸出500kvar
電壓等級:0.4KV/0.69KV
防護(hù)等級:IP20(可按客戶要求定制)